joring		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Johan Ringström, 52Jahr, Fagersta, Schweden![]()  | 
				01:00:00Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				9.00 kmStrecke | ![]()  | 
				9.00 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				06:40 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				987 kcalKalorien | 
| 3 varv eljusspår i klackberg. Ruskigt tung bana. | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 1
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 987 kcal
		
		
			
					






