joring		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Johan Ringström, 52Jahr, Fagersta, Schweden![]()  | 
				01:00:00Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				2.00 kmStrecke | ![]()  | 
				2.00 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				30:00 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				499 kcalKalorien | 
| Runt ön i söderbärke, tog ut varvet en del, sträckan är uppskattad | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 1
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 499 kcal
		
		
			
					






