joring
Übungstagebuch
Johan Ringström, 53Jahr, Fagersta, Schweden![]() |
00:42:07Dauer (min.sek) | ![]() |
3.98 kmStrecke | ![]() |
5.67 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
10:35 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
701 kcalKalorien |
| Gång/Jogg med Eva | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:30:13Dauer (min.sek) | ![]() |
4.82 kmStrecke | ![]() |
9.57 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:16 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
502 kcalKalorien |
| Sprang med Gordon ToR Pro efter Evas tur | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 1203 kcal









