joring
Übungstagebuch
Johan Ringström, 53Jahr, Fagersta, Schweden![]() |
00:15:22Dauer (min.sek) | ![]() |
2.13 kmStrecke | ![]() |
8.32 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
07:13 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
270 kcalKalorien | ![]() |
1414Score |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:07:09Dauer (min.sek) | ![]() |
10.24 kmStrecke | ![]() |
9.15 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:33 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
866 kcalKalorien | ![]() |
4534Score |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 1136 kcal









