JsMsHm
Übungstagebuch
Karin Mårtenson, 40Jahr, Årsta, Schweden![]() |
00:05:38Dauer (min.sek) | ![]() |
4.60 kmStrecke | ![]() |
48.99 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
01:13 min/kmZeit pro km | ![]() |
GeringIntensität | ![]() |
65 kcalKalorien | ![]() |
499Score |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
| Maße |
| Messpunkt | Maße | Kommentar |
| Body measure - Hips | 92.00 cm | |
| Body measure - Waist, narrow | 84.00 cm | |
| Body measure - Thigh, left | 60.00 cm | |
| Body measure - Chest | 103.00 cm | |
| Body measure - Calve, left | 40.00 cm | |
| Body measure - Neck | 38.00 cm | |
| Body measure - Upper arm, left | 32.00 cm | |
| Body measure - Upper arm, right | 30.00 cm | |
| Body measure - Under arm, right | 26.00 cm | |
| Body measure - Under arm, left | 26.50 cm | |
| Body measure - Wrist, left | 15.50 cm | |
| Body measure - Butt | 102.00 cm |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 1
Insgesamt verbrante Kalorien: 65 kcal









