Kenyjan		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Janne Amnéus, 46Jahr, Avesta, Schweden![]()  | 
				00:27:48Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				2.64 kmStrecke | ![]()  | 
				5.70 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				10:32 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				396 kcalKalorien | ![]()  | 
				2553Score | 
| Orientering med Kasper | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:23:25Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				4.17 kmStrecke | ![]()  | 
				10.68 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				05:37 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				335 kcalKalorien | ![]()  | 
				2160Score | 
| Orientering | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 2
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 731 kcal
		
		
			
					







