kkronber
Übungstagebuch

![]() |
00:32:20Dauer (min.sek) | ![]() |
3.13 kmStrecke | ![]() |
5.81 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
10:20 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
60 kcalKalorien | ![]() |
2992Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:40:11Dauer (min.sek) | ![]() |
7.86 kmStrecke | ![]() |
4.71 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
12:45 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
165 kcalKalorien | ![]() |
4229Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:38:15Dauer (min.sek) | ![]() |
2.37 kmStrecke | ![]() |
3.72 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
16:08 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
117 kcalKalorien | ![]() |
1450Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:30:02Dauer (min.sek) | ![]() |
9.24 kmStrecke | ![]() |
6.16 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
09:45 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
227 kcalKalorien | ![]() |
3803Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:40:27Dauer (min.sek) | ![]() |
8.16 kmStrecke | ![]() |
12.10 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:57 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
526 kcalKalorien | ![]() |
4932Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:12:54Dauer (min.sek) | ![]() |
0.51 kmStrecke | ![]() |
2.37 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
25:18 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
125 kcalKalorien | ![]() |
635Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 6
Insgesamt verbrante Kalorien: 1220 kcal