Madde J
Übungstagebuch
Madeleine Johansson, Göteborg, Schweden| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
frukost 8.00
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| Havregryn, fiberhavregryn | 80.0 gram | 259.2 | 10.6 | 5.4 | 41.6 |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Minimjölk | 200.0 gram | 68.0 | 6.8 | 0.2 | 10.0 |
| Gesamt | 467.2 | 45.4 | 7.2 | 54.4 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
Mellis 10.00
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| milbona kvarg | 250.0 gram | 170.0 | 30.5 | 0.5 | 9.8 |
| Linfrön | 10.0 gram | 51.6 | 2.5 | 3.1 | 3.5 |
| Valnötter | 20.0 gram | 132.0 | 2.9 | 12.4 | 2.6 |
| Gesamt | 353.6 | 35.9 | 16.0 | 15.9 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
Lunch 12.30
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| Räkor | 150.0 gram | 126.0 | 27.2 | 1.2 | 1.2 |
| Gurka | 75.0 gram | 8.3 | 0.4 | 0.1 | 1.5 |
| Paprika, gul | 60.0 gram | 11.4 | 0.7 | 0.2 | 1.6 |
| Champinjoner | 70.0 gram | 14.7 | 1.5 | 0.3 | 1.5 |
| Tomat | 70.0 gram | 14.7 | 0.7 | 0.1 | 2.6 |
| Gesamt | 175.1 | 30.5 | 1.9 | 8.4 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
Middag 15.00
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| Kycklingfilé | 200.0 gram | 230.0 | 43.0 | 6.2 | 0.0 |
| Broccoli | 150.0 gram | 40.5 | 4.5 | 0.6 | 4.1 |
| Morot | 50.0 gram | 15.5 | 0.5 | 0.1 | 3.2 |
| Palsternacka | 50.0 gram | 26.5 | 0.8 | 0.3 | 5.1 |
| Kålrot | 50.0 gram | 16.0 | 0.6 | 0.1 | 3.2 |
| Gesamt | 328.5 | 49.4 | 7.3 | 15.6 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
efter traning 18.00
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Banan | 200.0 gram | 194.0 | 2.0 | 1.0 | 43.6 |
| Gesamt | 334.0 | 30.0 | 2.6 | 46.4 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
Kvallsmat 20.30
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| Makrillfile i tomatsås | 125.0 gram | 140.0 | 17.4 | 7.5 | 0.6 |
| Tomat | 40.0 gram | 8.4 | 0.4 | 0.1 | 1.5 |
| Gesamt | 148.4 | 17.8 | 7.6 | 2.1 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
21.30
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Gesamt | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
![]() |
01:00:00Dauer (min.sek) | ![]() |
6.00 kmStrecke | ![]() |
6.00 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
10:00 min/kmZeit pro km | ![]() |
HochIntensität | ![]() |
357 kcalKalorien |
| Innan frukost | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:00:00Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
HochIntensität | ![]() |
373 kcalKalorien |
| Rygg, axlar. Grymt pass! | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
| Alle Ernährungsinformationen | Eiweiss | Fett | Kohlenhydrate | Kalorien |
| Menge | 237.0 g | 44.2 g | 145.6 g | 1947 kcal |
| E% | 49.9% | 20.2% | 30.7% |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 730 kcal










