Madde J
Übungstagebuch
Madeleine Johansson, Göteborg, Schweden| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
frukost 7.45
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| Havregryn, fiberhavregryn | 80.0 gram | 259.2 | 10.6 | 5.4 | 41.6 |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Minimjölk | 200.0 gram | 68.0 | 6.8 | 0.2 | 10.0 |
| Gesamt | 467.2 | 45.4 | 7.2 | 54.4 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
mellis 10.00
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| milbona kvarg | 250.0 gram | 170.0 | 30.5 | 0.5 | 9.8 |
| Valnötter | 20.0 gram | 132.0 | 2.9 | 12.4 | 2.6 |
| Gesamt | 302.0 | 33.4 | 12.9 | 12.4 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
Lunch 12.00
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| Kycklingfilé | 200.0 gram | 230.0 | 43.0 | 6.2 | 0.0 |
| Broccoli, fryst | 80.0 gram | 20.8 | 2.7 | 0.2 | 1.8 |
| Brysselkål, färsk | 50.0 gram | 18.0 | 1.7 | 0.2 | 2.4 |
| Morot | 30.0 gram | 9.3 | 0.3 | 0.0 | 1.9 |
| Purjolök | 10.0 gram | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| Palsternacka | 20.0 gram | 10.6 | 0.3 | 0.1 | 2.0 |
| Kålrot | 20.0 gram | 6.4 | 0.2 | 0.0 | 1.3 |
| Olivolja | 5.0 gram | 44.2 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| Gesamt | 342.0 | 48.5 | 11.7 | 9.7 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
Mellis 14.30
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| Tonfisk i vatten | 140.0 gram | 154.0 | 34.3 | 1.7 | 0.0 |
| Gurka | 155.0 gram | 17.1 | 0.8 | 0.2 | 3.1 |
| Paprika, grön | 70.0 gram | 12.6 | 0.8 | 0.2 | 1.8 |
| Tomat | 55.0 gram | 11.6 | 0.6 | 0.1 | 2.0 |
| Vitkål | 190.0 gram | 43.7 | 2.7 | 0.2 | 7.6 |
| Gesamt | 239.0 | 39.2 | 2.4 | 14.5 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
efter traning 17.20
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| Banan | 200.0 gram | 194.0 | 2.0 | 1.0 | 43.6 |
| Gesamt | 194.0 | 2.0 | 1.0 | 43.6 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
18.40
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Gesamt | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
middag 20.00
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| Lax | 200.0 gram | 362.0 | 36.8 | 24.0 | 0.0 |
| Groddar, mungböns- | 100.0 gram | 28.0 | 3.0 | 0.4 | 2.9 |
| Bambuskott | 70.0 gram | 18.2 | 1.2 | 0.3 | 2.6 |
| Lök | 55.0 gram | 16.5 | 0.7 | 0.1 | 3.3 |
| Paprika, gul | 95.0 gram | 18.1 | 1.1 | 0.3 | 2.6 |
| Squash | 90.0 gram | 13.5 | 1.1 | 0.1 | 2.0 |
| Gesamt | 456.3 | 43.9 | 25.2 | 13.4 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
21.30
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Gesamt | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
![]() |
01:00:00Dauer (min.sek) | ![]() |
655 kcalKalorien |
Performed activities
crosstrainer| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:20:00Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
HochIntensität | ![]() |
495 kcalKalorien |
| Djupa knaboj,benpress,liggande o sittande bencurl,curl m ett ben i taget,staende o sittande vadpr. | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
| Alle Ernährungsinformationen | Eiweiss | Fett | Kohlenhydrate | Kalorien |
| Menge | 268.4 g | 63.6 g | 153.6 g | 2281 kcal |
| E% | 48.3% | 24.8% | 27.6% |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 1150 kcal








