Madde J
Übungstagebuch
Madeleine Johansson, Göteborg, Schweden| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
frukost 8.00
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Havregryn, fiberhavregryn | 80.0 gram | 259.2 | 10.6 | 5.4 | 41.6 |
| Gesamt | 364.2 | 31.6 | 6.6 | 43.7 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
Lunch 11.00
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| Lax | 170.0 gram | 307.7 | 31.3 | 20.4 | 0.0 |
| Broccoli | 50.0 gram | 13.5 | 1.5 | 0.2 | 1.4 |
| Champinjoner | 20.0 gram | 4.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 |
| Lök | 20.0 gram | 6.0 | 0.2 | 0.0 | 1.2 |
| Paprika, röd | 60.0 gram | 16.8 | 0.8 | 0.3 | 2.7 |
| Purjolök | 10.0 gram | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| Squash | 70.0 gram | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 1.5 |
| Gesamt | 361.4 | 35.3 | 21.1 | 7.5 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
Mellanmål 14.00
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Gesamt | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
efter cardio, eftermiddag 17,00
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Gesamt | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
Middag 18.15
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| Torsk | 200.0 gram | 150.0 | 34.0 | 1.4 | 0.0 |
| Tomater, krossade | 200.0 gram | 50.0 | 1.6 | 0.4 | 9.8 |
| Broccoli | 75.0 gram | 20.3 | 2.3 | 0.3 | 2.0 |
| Lök | 50.0 gram | 15.0 | 0.6 | 0.1 | 3.0 |
| Gesamt | 235.3 | 38.5 | 2.2 | 14.8 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
20,00
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| Tonfisk i vatten | 140.0 gram | 154.0 | 34.3 | 1.7 | 0.0 |
| Cashewnötter | 20.0 gram | 116.2 | 3.1 | 9.3 | 5.3 |
| Gesamt | 270.2 | 37.4 | 11.0 | 5.3 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
22,00
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| keso mini | 50.0 gram | 35.0 | 5.5 | 0.8 | 1.3 |
| Gesamt | 35.0 | 5.5 | 0.8 | 1.3 |
![]() |
01:00:00Dauer (min.sek) | ![]() |
780 kcalKalorien |
Performed activities
crosstrainer| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:10:00Dauer (min.sek) | ![]() |
8.00 kmStrecke | ![]() |
6.86 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
08:45 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
363 kcalKalorien |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
| Alle Ernährungsinformationen | Eiweiss | Fett | Kohlenhydrate | Kalorien |
| Menge | 197.3 g | 44.5 g | 77.5 g | 1511 kcal |
| E% | 53.5% | 26.2% | 21.0% |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 1143 kcal








