Madde J
Übungstagebuch
Madeleine Johansson, Göteborg, Schweden| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
Frukost 8.00
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Havregryn, fiberhavregryn | 60.0 gram | 194.4 | 7.9 | 4.0 | 31.2 |
| Gesamt | 299.4 | 28.9 | 5.2 | 33.3 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
Mellanmål 10.30
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| milbona kvarg | 200.0 gram | 136.0 | 24.4 | 0.4 | 7.8 |
| Jordgubbar | 100.0 gram | 37.0 | 0.8 | 0.4 | 7.4 |
| Valnötter | 30.0 gram | 198.0 | 4.3 | 18.6 | 3.9 |
| Gesamt | 371.0 | 29.5 | 19.4 | 19.1 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
Lunch 13.00
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| Kycklingfilé | 180.0 gram | 207.0 | 38.7 | 5.6 | 0.0 |
| keso mini | 20.0 gram | 14.0 | 2.2 | 0.3 | 0.5 |
| Champinjoner | 65.0 gram | 13.7 | 1.4 | 0.3 | 1.4 |
| Gurka | 90.0 gram | 9.9 | 0.5 | 0.1 | 1.8 |
| Morot | 70.0 gram | 21.7 | 0.7 | 0.1 | 4.5 |
| Paprika, gul | 160.0 gram | 30.4 | 1.9 | 0.5 | 4.3 |
| Gesamt | 296.7 | 45.4 | 6.9 | 12.5 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
Middag 15.45
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| Lax | 170.0 gram | 307.7 | 31.3 | 20.4 | 0.0 |
| Bambuskott | 30.0 gram | 7.8 | 0.5 | 0.1 | 1.1 |
| Champinjoner | 60.0 gram | 12.6 | 1.3 | 0.2 | 1.3 |
| Lök | 30.0 gram | 9.0 | 0.4 | 0.0 | 1.8 |
| Paprika, gul | 60.0 gram | 11.4 | 0.7 | 0.2 | 1.6 |
| Squash | 100.0 gram | 15.0 | 1.2 | 0.1 | 2.2 |
| Bambuskott | 30.0 gram | 7.8 | 0.5 | 0.1 | 1.1 |
| Gesamt | 371.3 | 35.9 | 21.1 | 9.1 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
Efter styrketräning 17.30
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| Riskakor | 50.0 gram | 184.0 | 4.0 | 1.5 | 38.0 |
| Gesamt | 184.0 | 4.0 | 1.5 | 38.0 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
18.30, innan spinning
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Gesamt | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
efter spinning 19.20
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Gesamt | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
kvällsmat 21.00
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| Tonfisk i vatten | 140.0 gram | 154.0 | 34.3 | 1.7 | 0.0 |
| Gurka | 100.0 gram | 11.0 | 0.5 | 0.1 | 2.0 |
| Gesamt | 165.0 | 34.8 | 1.8 | 2.0 |
![]() |
00:45:00Dauer (min.sek) | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
526 kcalKalorien |
| Kvällspass | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:00:00Dauer (min.sek) | ![]() |
660 kcalKalorien |
Performed activities
crosstrainer| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:00:00Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
314 kcalKalorien |
| Axlar- högreps 4 övn, mage 2 övn, bröst 2 övn. | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
| Alle Ernährungsinformationen | Eiweiss | Fett | Kohlenhydrate | Kalorien |
| Menge | 220.5 g | 58.3 g | 118.2 g | 1897 kcal |
| E% | 47.6% | 27.3% | 25.5% |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 1500 kcal








