Madde J
Übungstagebuch
Madeleine Johansson, Göteborg, Schweden| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
Frukost 8.00
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Havregryn, fiberhavregryn | 60.0 gram | 194.4 | 7.9 | 4.0 | 31.2 |
| Hasselnötter | 10.0 gram | 64.4 | 1.3 | 6.3 | 0.9 |
| Gesamt | 363.8 | 30.2 | 11.5 | 34.2 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
Mellanmål 10.30
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Valnötter | 15.0 gram | 99.0 | 2.1 | 9.3 | 2.0 |
| Morot | 100.0 gram | 31.0 | 1.0 | 0.1 | 6.4 |
| Gesamt | 270.0 | 31.1 | 11.0 | 11.2 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
Lunch 13.00
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| Kycklingfilé | 150.0 gram | 172.5 | 32.3 | 4.6 | 0.0 |
| Champinjoner | 30.0 gram | 6.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |
| Gurka | 100.0 gram | 11.0 | 0.5 | 0.1 | 2.0 |
| Paprika, grön | 50.0 gram | 9.0 | 0.6 | 0.2 | 1.3 |
| Tomat | 90.0 gram | 18.9 | 0.9 | 0.2 | 3.3 |
| Gesamt | 217.7 | 34.9 | 5.2 | 7.2 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
Mellanmål 15.00
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| Kalkonkött | 30.0 gram | 34.5 | 6.6 | 0.9 | 0.0 |
| Äggvita | 120.0 gram | 55.2 | 12.1 | 0.0 | 1.4 |
| Ost fett 10% | 20.0 gram | 45.0 | 6.1 | 2.2 | 0.3 |
| Gesamt | 134.7 | 24.8 | 3.1 | 1.7 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
Efter cardio 17.15
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Riskakor | 30.0 gram | 110.4 | 2.4 | 0.9 | 22.8 |
| Gesamt | 250.4 | 30.4 | 2.5 | 25.6 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
Efter styrketräning 19.15
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| Riskakor | 40.0 gram | 147.2 | 3.2 | 1.2 | 30.4 |
| Gesamt | 147.2 | 3.2 | 1.2 | 30.4 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
20.00
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| Tonfisk i vatten | 140.0 gram | 154.0 | 34.3 | 1.7 | 0.0 |
| Morot | 80.0 gram | 24.8 | 0.8 | 0.1 | 5.1 |
| Gesamt | 178.8 | 35.1 | 1.8 | 5.1 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
kvällsmat 21.00
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| Kycklingfilé | 150.0 gram | 172.5 | 32.3 | 4.6 | 0.0 |
| Tomat | 80.0 gram | 16.8 | 0.8 | 0.2 | 3.0 |
| Gurka | 80.0 gram | 8.8 | 0.4 | 0.1 | 1.6 |
| Gesamt | 198.1 | 33.5 | 4.9 | 4.6 |
![]() |
01:00:00Dauer (min.sek) | ![]() |
700 kcalKalorien |
Performed activities
crosstrainer| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:40:00Dauer (min.sek) | ![]() |
GeringIntensität | ![]() |
408 kcalKalorien |
| Innan frukost | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:10:00Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
355 kcalKalorien |
| baksida axlar, mage, armar | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
| Alle Ernährungsinformationen | Eiweiss | Fett | Kohlenhydrate | Kalorien |
| Menge | 223.2 g | 41.2 g | 120.0 g | 1761 kcal |
| E% | 52.0% | 20.8% | 27.9% |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 1463 kcal








