Madde J
Übungstagebuch
Madeleine Johansson, Göteborg, Schweden| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
Frukost 8.00
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Havregryn, fiberhavregryn | 60.0 gram | 194.4 | 7.9 | 4.0 | 31.2 |
| Hasselnötter | 10.0 gram | 64.4 | 1.3 | 6.3 | 0.9 |
| Gesamt | 363.8 | 30.2 | 11.5 | 34.2 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
Lunch 11.00
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| Kycklingfilé | 175.0 gram | 201.3 | 37.6 | 5.4 | 0.0 |
| Champinjoner | 100.0 gram | 21.0 | 2.1 | 0.4 | 2.1 |
| Broccoli, fryst | 100.0 gram | 26.0 | 3.4 | 0.3 | 2.3 |
| Paprika, gul | 60.0 gram | 11.4 | 0.7 | 0.2 | 1.6 |
| Gesamt | 259.7 | 43.8 | 6.3 | 6.0 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
Mellanmål 14.00
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| Tonfisk i vatten | 140.0 gram | 154.0 | 34.3 | 1.7 | 0.0 |
| Morot | 115.0 gram | 35.7 | 1.2 | 0.1 | 7.4 |
| Gesamt | 189.7 | 35.5 | 1.8 | 7.4 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
efter cardio 17.00
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| Råris | 40.0 gram | 129.2 | 2.8 | 0.8 | 27.3 |
| Tonfisk i vatten | 140.0 gram | 154.0 | 34.3 | 1.7 | 0.0 |
| Gesamt | 283.2 | 37.1 | 2.5 | 27.3 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
Middag 19.15
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| Fläskfile | 200.0 gram | 214.0 | 41.2 | 5.2 | 0.0 |
| Råris | 40.0 gram | 129.2 | 2.8 | 0.8 | 27.3 |
| Champinjoner | 100.0 gram | 21.0 | 2.1 | 0.4 | 2.1 |
| Paprika, grön | 100.0 gram | 18.0 | 1.1 | 0.3 | 2.6 |
| Champinjoner | 100.0 gram | 21.0 | 2.1 | 0.4 | 2.1 |
| Gesamt | 403.2 | 49.3 | 7.1 | 34.1 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
kvällsmat 21.00
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| Makrillfile i tomatsås | 125.0 gram | 140.0 | 17.4 | 7.5 | 0.6 |
| Äggvita | 130.0 gram | 59.8 | 13.1 | 0.0 | 1.6 |
| Gesamt | 199.8 | 30.5 | 7.5 | 2.2 |
![]() |
01:00:00Dauer (min.sek) | ![]() |
650 kcalKalorien |
Performed activities
crosstrainer| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:20:00Dauer (min.sek) | ![]() |
GeringIntensität | ![]() |
801 kcalKalorien |
| Innan frukost | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
| Alle Ernährungsinformationen | Eiweiss | Fett | Kohlenhydrate | Kalorien |
| Menge | 226.4 g | 36.7 g | 111.2 g | 1699 kcal |
| E% | 54.6% | 19.2% | 26.8% |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 1451 kcal






