moffast
Übungstagebuch
Peter Littke, 52Jahr, Stockholm, Schweden![]() |
00:25:58Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
88 kcalKalorien | ![]() |
1015Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:24:35Dauer (min.sek) | ![]() |
0.04 kmStrecke | ![]() |
0.03 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
2114:35 min/kmZeit pro km | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
519 kcalKalorien | ![]() |
3349Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:54:58Dauer (min.sek) | ![]() |
0.77 kmStrecke | ![]() |
0.84 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
71:23 min/kmZeit pro km | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
662 kcalKalorien | ![]() |
2167Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 1269 kcal











