moffast
Übungstagebuch
Peter Littke, 52Jahr, Stockholm, Schweden![]() |
00:31:41Dauer (min.sek) | ![]() |
5.33 kmStrecke | ![]() |
10.09 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:57 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
364 kcalKalorien | ![]() |
2918Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:47:12Dauer (min.sek) | ![]() |
1.35 kmStrecke | ![]() |
1.72 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
34:58 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
310 kcalKalorien | ![]() |
2387Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:26:49Dauer (min.sek) | ![]() |
0.05 kmStrecke | ![]() |
0.03 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
1736:20 min/kmZeit pro km | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
534 kcalKalorien | ![]() |
3434Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 1208 kcal











