peakXp		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Carl Björnberg, 49Jahr, Köping, Schweden![]()  | 
				00:15:00Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				129 kcalKalorien | ![]()  | 
				886Score | 
| Var med på slutfysen, körde rygg/bål och sen knäböj. | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				01:05:51Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				13.00 kmStrecke | ![]()  | 
				11.85 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				05:04 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				887 kcalKalorien | ![]()  | 
				6087Score | 
| Testade pannlampa, så nöjd med tiden med tanke på att det var mörkt och trail. | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 2
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 1016 kcal
		
		
			
					







