Pluttur
Übungstagebuch
Per Holmqvist, 41Jahr, Arboga, Schweden![]() |
00:13:41Dauer (min.sek) | ![]() |
0.56 kmStrecke | ![]() |
2.47 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
24:18 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
61 kcalKalorien | ![]() |
510Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:10:01Dauer (min.sek) | ![]() |
0.30 kmStrecke | ![]() |
1.77 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
33:57 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
53 kcalKalorien | ![]() |
380Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 114 kcal













