Pluttur
Übungstagebuch
Per Holmqvist, 41Jahr, Arboga, Schweden![]() |
00:10:15Dauer (min.sek) | ![]() |
2.14 kmStrecke | ![]() |
12.51 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:48 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
159 kcalKalorien | ![]() |
943Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:16:36Dauer (min.sek) | ![]() |
1.87 kmStrecke | ![]() |
6.76 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
08:53 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
161 kcalKalorien | ![]() |
1520Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 320 kcal













