Pluttur
Übungstagebuch
Per Holmqvist, 41Jahr, Arboga, Schweden![]() |
02:32:05Dauer (min.sek) | ![]() |
33.05 kmStrecke | ![]() |
13.04 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:36 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
895 kcalKalorien | ![]() |
3641Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
02:27:29Dauer (min.sek) | ![]() |
16.58 kmStrecke | ![]() |
6.75 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
08:54 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
473 kcalKalorien | ![]() |
3527Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 1368 kcal













