Pluttur
Übungstagebuch
Per Holmqvist, 41Jahr, Arboga, Schweden![]() |
00:19:16Dauer (min.sek) | ![]() |
3.91 kmStrecke | ![]() |
12.18 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:56 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
107 kcalKalorien | ![]() |
1294Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:15:25Dauer (min.sek) | ![]() |
3.91 kmStrecke | ![]() |
15.23 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:56 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
106 kcalKalorien | ![]() |
1030Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 213 kcal













