Pluttur
Übungstagebuch
Per Holmqvist, 41Jahr, Arboga, Schweden![]() |
00:19:44Dauer (min.sek) | ![]() |
3.94 kmStrecke | ![]() |
11.99 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:00 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
102 kcalKalorien | ![]() |
1313Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:17:56Dauer (min.sek) | ![]() |
3.92 kmStrecke | ![]() |
13.13 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:34 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
86 kcalKalorien | ![]() |
1186Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 188 kcal













