Pluttur
Übungstagebuch
Per Holmqvist, 41Jahr, Arboga, Schweden![]() |
00:12:06Dauer (min.sek) | ![]() |
3.86 kmStrecke | ![]() |
19.12 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:08 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
73 kcalKalorien | ![]() |
815Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:17:04Dauer (min.sek) | ![]() |
3.89 kmStrecke | ![]() |
13.68 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:23 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
102 kcalKalorien | ![]() |
1151Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 175 kcal













