Pluttur
Übungstagebuch
Per Holmqvist, 41Jahr, Arboga, Schweden![]() |
00:16:34Dauer (min.sek) | ![]() |
3.91 kmStrecke | ![]() |
14.17 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:14 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
128 kcalKalorien | ![]() |
1104Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:11:53Dauer (min.sek) | ![]() |
3.79 kmStrecke | ![]() |
19.11 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:08 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
79 kcalKalorien | ![]() |
779Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:44:01Dauer (min.sek) | ![]() |
3.62 kmStrecke | ![]() |
4.94 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
12:09 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
229 kcalKalorien | ![]() |
1673Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 436 kcal













