Pluttur
Übungstagebuch
Per Holmqvist, 41Jahr, Arboga, Schweden![]() |
00:30:05Dauer (min.sek) | ![]() |
4.69 kmStrecke | ![]() |
9.34 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:25 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
351 kcalKalorien | ![]() |
2792Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:10:01Dauer (min.sek) | ![]() |
0.76 kmStrecke | ![]() |
4.55 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
13:11 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
79 kcalKalorien | ![]() |
239Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 430 kcal













