Pluttur
Übungstagebuch
Per Holmqvist, 41Jahr, Arboga, Schweden![]() |
00:12:31Dauer (min.sek) | ![]() |
3.85 kmStrecke | ![]() |
18.46 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:15 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
70 kcalKalorien | ![]() |
831Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:16:46Dauer (min.sek) | ![]() |
3.91 kmStrecke | ![]() |
14.00 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:17 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
127 kcalKalorien | ![]() |
1112Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 197 kcal













