Pluttur
Übungstagebuch
Per Holmqvist, 41Jahr, Arboga, Schweden![]() |
00:14:17Dauer (min.sek) | ![]() |
3.97 kmStrecke | ![]() |
16.66 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:36 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
73 kcalKalorien | ![]() |
957Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:16:37Dauer (min.sek) | ![]() |
3.92 kmStrecke | ![]() |
14.17 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:14 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
83 kcalKalorien | ![]() |
1106Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 156 kcal













