Pluttur
Übungstagebuch
Per Holmqvist, 41Jahr, Arboga, Schweden![]() |
00:16:39Dauer (min.sek) | ![]() |
3.90 kmStrecke | ![]() |
14.05 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:16 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
69 kcalKalorien | ![]() |
1107Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:11:08Dauer (min.sek) | ![]() |
1.83 kmStrecke | ![]() |
9.84 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:06 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
64 kcalKalorien | ![]() |
748Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 133 kcal













