Pluttur
Übungstagebuch
Per Holmqvist, 41Jahr, Arboga, Schweden![]() |
00:43:45Dauer (min.sek) | ![]() |
3.31 kmStrecke | ![]() |
4.54 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
13:13 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
257 kcalKalorien | ![]() |
1040Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
01:41:18Dauer (min.sek) | ![]() |
7.57 kmStrecke | ![]() |
4.48 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
13:23 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
485 kcalKalorien | ![]() |
3848Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 742 kcal













