Pluttur
Übungstagebuch
Per Holmqvist, 41Jahr, Arboga, Schweden![]() |
00:21:40Dauer (min.sek) | ![]() |
1.97 kmStrecke | ![]() |
5.44 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
11:01 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
131 kcalKalorien | ![]() |
813Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:17:27Dauer (min.sek) | ![]() |
1.69 kmStrecke | ![]() |
5.82 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
10:19 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
117 kcalKalorien | ![]() |
656Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 248 kcal













