Pluttur
Übungstagebuch
Per Holmqvist, 41Jahr, Arboga, Schweden![]() |
00:18:16Dauer (min.sek) | ![]() |
3.01 kmStrecke | ![]() |
9.89 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:04 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
245 kcalKalorien | ![]() |
690Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:18:47Dauer (min.sek) | ![]() |
1.94 kmStrecke | ![]() |
6.19 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
09:41 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
104 kcalKalorien | ![]() |
702Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:15:11Dauer (min.sek) | ![]() |
1.08 kmStrecke | ![]() |
4.27 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
14:04 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
125 kcalKalorien | ![]() |
574Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 474 kcal













