Pluttur
Übungstagebuch
Per Holmqvist, 41Jahr, Arboga, Schweden![]() |
00:17:19Dauer (min.sek) | ![]() |
1.64 kmStrecke | ![]() |
5.68 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
10:34 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
114 kcalKalorien | ![]() |
653Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:19:28Dauer (min.sek) | ![]() |
1.73 kmStrecke | ![]() |
5.32 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
11:17 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
113 kcalKalorien | ![]() |
733Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:42:40Dauer (min.sek) | ![]() |
6.20 kmStrecke | ![]() |
8.72 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:53 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
494 kcalKalorien | ![]() |
1612Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 721 kcal













