Pluttur
Übungstagebuch
Per Holmqvist, 41Jahr, Arboga, Schweden![]() |
00:06:58Dauer (min.sek) | ![]() |
0.60 kmStrecke | ![]() |
5.20 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
11:32 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
38 kcalKalorien | ![]() |
250Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:19:09Dauer (min.sek) | ![]() |
1.56 kmStrecke | ![]() |
4.90 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
12:15 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
103 kcalKalorien | ![]() |
726Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 141 kcal













