Pluttur
Übungstagebuch
Per Holmqvist, 41Jahr, Arboga, Schweden![]() |
00:28:40Dauer (min.sek) | ![]() |
3.04 kmStrecke | ![]() |
6.36 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
09:26 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
194 kcalKalorien | ![]() |
1080Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:27:09Dauer (min.sek) | ![]() |
2.94 kmStrecke | ![]() |
6.50 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
09:14 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
238 kcalKalorien | ![]() |
1030Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 432 kcal













