Pluttur
Übungstagebuch
Per Holmqvist, 41Jahr, Arboga, Schweden![]() |
00:20:10Dauer (min.sek) | ![]() |
1.69 kmStrecke | ![]() |
5.02 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
11:58 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
130 kcalKalorien | ![]() |
764Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
01:28:08Dauer (min.sek) | ![]() |
7.75 kmStrecke | ![]() |
5.28 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
11:22 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
978 kcalKalorien | ![]() |
2109Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 1108 kcal













