Pluttur
Übungstagebuch
Per Holmqvist, 41Jahr, Arboga, Schweden![]() |
00:35:17Dauer (min.sek) | ![]() |
3.19 kmStrecke | ![]() |
5.42 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
11:05 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
269 kcalKalorien | ![]() |
1337Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:26:05Dauer (min.sek) | ![]() |
3.15 kmStrecke | ![]() |
7.25 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
08:17 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
236 kcalKalorien | ![]() |
990Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 505 kcal













