rexhunt2909
Übungstagebuch
David Ståhlman, 39Jahr, Jomala, Finnland| Gewicht, 89.7 kg |
![]() |
89.7 kgGewicht | ![]() |
-2.8 kgChange | ![]() |
26.48BMI |
Yes! Äntligen under 90 kg
| Maße |
| Messpunkt | Maße | Kommentar |
| Body measure - Upper arm, right | 34.00 cm | |
| Body measure - Upper arm, left | 35.00 cm | |
| Body measure - Chest | 106.00 cm | |
| Body measure - Waist, narrow | 94.00 cm | |
| Body measure - Butt | 105.00 cm | |
| Body measure - Thigh, right | 60.00 cm | |
| Body measure - Thigh, left | 61.00 cm |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 0
Insgesamt verbrante Kalorien: 0 kcal



