rexhunt2909
Übungstagebuch
David Ståhlman, 39Jahr, Jomala, Finnland![]() |
00:28:35Dauer (min.sek) | ![]() |
1.19 kmStrecke | ![]() |
2.50 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
24:01 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
146 kcalKalorien | ![]() |
1078Score |
| Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:17:21Dauer (min.sek) | ![]() |
0.83 kmStrecke | ![]() |
2.87 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
20:54 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
97 kcalKalorien | ![]() |
654Score |
| Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 243 kcal











