rexhunt2909
Übungstagebuch
David Ståhlman, 39Jahr, Jomala, Finnland![]() |
00:40:21Dauer (min.sek) | ![]() |
1.18 kmStrecke | ![]() |
1.75 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
34:12 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
547 kcalKalorien | ![]() |
2037Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:55:49Dauer (min.sek) | ![]() |
3.79 kmStrecke | ![]() |
4.07 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
14:44 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
930 kcalKalorien | ![]() |
2110Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 1477 kcal









