rexhunt2909
Übungstagebuch
David Ståhlman, 39Jahr, Jomala, Finnland![]() |
00:49:34Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
491 kcalKalorien | ![]() |
1959Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:27:17Dauer (min.sek) | ![]() |
1.52 kmStrecke | ![]() |
3.34 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
17:57 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
286 kcalKalorien | ![]() |
1033Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 777 kcal











