Smian		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Anette Andskär, Stockholm, Schweden![]()  | 
				00:18:54Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				2.35 kmStrecke | ![]()  | 
				7.46 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				08:03 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				130 kcalKalorien | 
| Kein Kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:22:41Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				2.27 kmStrecke | ![]()  | 
				6.00 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				10:00 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				130 kcalKalorien | 
| Kein Kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 2
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 260 kcal
		
		
			
					








