Smian		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Anette Andskär, Stockholm, Schweden![]()  | 
				00:20:42Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				2.42 kmStrecke | ![]()  | 
				7.01 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				08:33 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				144 kcalKalorien | ![]()  | 
				776Score | 
| Kein Kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:36:14Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				3.70 kmStrecke | ![]()  | 
				6.13 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				09:48 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				216 kcalKalorien | ![]()  | 
				1374Score | 
| Kein Kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
| Gewicht, 64.7 kg | 
![]()  | 
				64.7 kgGewicht | ![]()  | 
				-1.0 kgChange | ![]()  | 
				19.97BMI | 
Kein Kommentar
		
			| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 2
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 360 kcal
		
		
			
					











