Smian		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Anette Andskär, Stockholm, Schweden![]()  | 
				00:22:19Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				2.53 kmStrecke | ![]()  | 
				6.80 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				08:49 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				148 kcalKalorien | ![]()  | 
				843Score | 
| Kein Kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				01:05:18Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				7.20 kmStrecke | ![]()  | 
				6.62 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				09:04 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				416 kcalKalorien | ![]()  | 
				2478Score | 
| Kein Kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 2
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 564 kcal
		
		
			
					









