Smian		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Anette Andskär, Stockholm, Schweden![]()  | 
				02:05:34Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				13.92 kmStrecke | ![]()  | 
				6.65 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				09:01 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				798 kcalKalorien | ![]()  | 
				4767Score | 
| Kein Kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:21:37Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				2.31 kmStrecke | ![]()  | 
				6.41 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				09:21 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				135 kcalKalorien | ![]()  | 
				812Score | 
| Kein Kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
| Gewicht, 65.7 kg | 
![]()  | 
				65.7 kgGewicht | ![]()  | 
				0.7 kgChange | ![]()  | 
				20.28BMI | 
Kein Kommentar
		
			| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 2
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 933 kcal
		
		
			
					











