Smian		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Anette Andskär, Stockholm, Schweden![]()  | 
				00:20:03Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				1.05 kmStrecke | ![]()  | 
				3.14 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				19:06 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				68 kcalKalorien | ![]()  | 
				761Score | 
| Kein Kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:08:38Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				0.60 kmStrecke | ![]()  | 
				4.17 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				14:23 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				35 kcalKalorien | ![]()  | 
				318Score | 
| Kein Kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:24:24Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				1.47 kmStrecke | ![]()  | 
				3.61 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				16:36 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				94 kcalKalorien | ![]()  | 
				921Score | 
| Kein Kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
| Schritte, 7923 | 
![]()  | 
				7923Steps count | ![]()  | 
				+2390Change | ![]()  | 
				7923Score | 
Kein Kommentar
		
			| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 3
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 197 kcal
		
		
			
					











