Taniko
Übungstagebuch
Andreas Karlsson, 38Jahr, Rosersberg, Schweden![]() |
01:20:00Dauer (min.sek) | ![]() |
25.00 kmStrecke | ![]() |
18.75 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:12 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
967 kcalKalorien |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:30:30Dauer (min.sek) | ![]() |
5.00 kmStrecke | ![]() |
9.84 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:06 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
504 kcalKalorien |
| tunga ben | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:10:00Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
497 kcalKalorien |
| axlar, nacke, ben, vader | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 1968 kcal











