tilo
Übungstagebuch
Mattias Eriksson, 44Jahr, Malmö, Schweden![]() |
00:55:00Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
426 kcalKalorien |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:38:00Dauer (min.sek) | ![]() |
11.57 kmStrecke | ![]() |
18.27 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:17 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
438 kcalKalorien |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
| Gewicht, 93.4 kg |
![]() |
93.4 kgGewicht | ![]() |
-1.8 kgChange | ![]() |
26.43BMI |
Kein Kommentar
| Maße |
| Messpunkt | Maße | Kommentar |
| Body measure - Upper arm, right | 38.50 cm | |
| Body measure - Upper arm, left | 36.50 cm | |
| Body measure - Chest | 110.00 cm | |
| Body measure - Butt | 105.00 cm | |
| Body measure - Waist, narrow | 99.00 cm | |
| Body measure - Neck | 39.00 cm | |
| Body measure - Thigh, right | 63.00 cm | |
| Body measure - Thigh, left | 63.00 cm | |
| Body measure - Calve, right | 43.50 cm | |
| Body measure - Calve, left | 43.50 cm | |
| Body measure - Wrist, right | 19.00 cm | |
| Body measure - Wrist, left | 19.00 cm | |
| Body measure - Under arm, right | 32.50 cm | |
| Body measure - Under arm, left | 31.00 cm |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 864 kcal












