TwiikMarian		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Marian Moron, 38Jahr![]()  | 
				00:30:04Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				5.05 kmStrecke | ![]()  | 
				10.08 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				05:57 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				333 kcalKalorien | ![]()  | 
				2791Score | 
| This workout has been imported. Knee recovery test, limited to 10km/h. | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				02:13:00Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				6199.2 kgGesamtgewicht | ![]()  | 
				15Übungen | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				738 kcalKalorien | ![]()  | 
				5281Score | 
Trained muscle groups
Bauchmuskeln, Rücken, Brustkorb, Bizeps, Schultern, Triizeps| Sets of 12 / Sets of 20. Concentration curl +1.5kg. | ||
 				 				
 
															johannanordvall 										gefällt das									 
 			 | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:35:24Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				1.74 kmStrecke | ![]()  | 
				2.95 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				20:21 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				188 kcalKalorien | ![]()  | 
				1785Score | 
| This workout has been imported. | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 3
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 1259 kcal
		
		
			
					











