TwiikMarian		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Marian Moron, 38Jahr![]()  | 
				01:50:55Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				18.02 kmStrecke | ![]()  | 
				9.75 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				06:09 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				891 kcalKalorien | ![]()  | 
				10272Score | 
| This workout has been imported. | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:12:00Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				0.0 kgGesamtgewicht | ![]()  | 
				4Übungen | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				65 kcalKalorien | ![]()  | 
				476Score | 
Trained muscle groups
Bauchmuskeln, Brustkorb, Schultern, Triizeps| Kein Kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:25:39Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				1.32 kmStrecke | ![]()  | 
				3.09 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				19:26 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				107 kcalKalorien | ![]()  | 
				1286Score | 
| This workout has been imported. | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 3
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 1063 kcal
		
		
			
					











