wide
Übungstagebuch
Magnus Wide, 56Jahr, Malmö, Schweden| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
Kein Kommentar
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| Jordgubbar | 500.0 gram | 185.0 | 4.0 | 2.0 | 37.0 |
| mörk choklad | 50.0 gram | 275.0 | 0.0 | 17.5 | 27.5 |
| Köttfärs nöt 8% fett | 190.0 gram | 288.8 | 36.1 | 16.0 | 0.0 |
| Gesamt | 748.8 | 40.1 | 35.5 | 64.5 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
Kein Kommentar
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| Morot | 160.0 gram | 49.6 | 1.6 | 0.2 | 10.2 |
| Köttkorv | 200.0 gram | 466.0 | 18.2 | 41.0 | 7.0 |
| Blomkål | 100.0 gram | 25.0 | 3.0 | 0.5 | 2.1 |
| Gesamt | 540.6 | 22.8 | 41.7 | 19.3 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
Kein Kommentar
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| Köttfärs nöt 8% fett | 190.0 gram | 288.8 | 36.1 | 16.0 | 0.0 |
| Bröd, mjuktTunnbröd | 40.0 gram | 115.2 | 3.6 | 0.6 | 23.4 |
| Sallad, huvud- | 30.0 gram | 4.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |
| Ost fett 31% | 15.0 gram | 60.2 | 3.9 | 4.9 | 0.2 |
| Sockerkaka | 50.0 gram | 192.0 | 2.8 | 8.8 | 25.5 |
| Vispgräddefett 40% | 30.0 gram | 112.5 | 0.7 | 12.0 | 0.9 |
| Gesamt | 772.9 | 47.5 | 42.4 | 50.5 |
![]() |
00:45:00Dauer (min.sek) | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
493 kcalKalorien |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:35:00Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
225 kcalKalorien |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
| Gewicht, 77.7 kg |
![]() |
77.7 kgGewicht | ![]() |
0.1 kgChange | ![]() |
23.20BMI |
Kein Kommentar
| Zusammenfassung |
| Alle Ernährungsinformationen | Eiweiss | Fett | Kohlenhydrate | Kalorien |
| Menge | 110.4 g | 119.6 g | 134.3 g | 2062 kcal |
| E% | 21.9% | 51.6% | 26.7% |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 718 kcal











