 Challenge friends
Challenge friends
Mest tränad tid under 2021
|   | ReglasChallenge friends, Most workout time wins. The results in this challenge is calculated automatically from what you add to your diary All workout types counts. Active from 2021-01-01 and 2021-12-31. Created by Mehaglund@hotmail.com | 20 Participantes | 
	    
	       Filter results: 
	       	    
	    
	    	    
		
    		
    		
    	
	
	
	Results
| Posición | Nombre | Results | ||
|---|---|---|---|---|
|   |  | marie.0_59@hotmail.com Marie Ode | 32305 min | |
|   |  | shape68 | 27718 min | |
|   | bonden Björn Wedin | 23436 min | ||
| 4 |  | hakanfischer@gmail.com Håkan  Fischer  | 20379 min | |
| 5 |  | Johanna93 Johanna Bergquist | 20306 min | |
| 6 |  | Stockros | 20239 min | |
| 7 |  | annelie@hagghult.net Annelie  Andersson | 17223 min | |
| 8 |  | Sudden_K Lennart Karlsson | 14790 min | |
| 9 |  | elinor.hultgren | 14663 min | |
| 10 |  | planket Tony Gudbrand | 13018 min | |
| 11 |  | Mehaglund@hotmail.com C C | 12100 min | |
| 12 | Anna_Sjöberg Anna Sjöberg | 8010 min | ||
| 13 |  | annabe40 Anna Bergljung | 1590 min | |
| 14 |  | babbi barbro johansson | 1055 min | |
| 15 |  | johannanordvall | 863 min | 







Mehaglund@hotmail.com
Du kan ju själv välja att skapa utmaningar som passar dig och dina mål och sedan se om någon hakar på
210 weeks agoSudden_K
Skulle vilja skapa en skräddarsydd utmaning som andra kan hänga på.
248 weeks ago